Trader France

Site d'information boursières (actions, indices, matières premières), achat metaux précieux (or, argent, platine : pièces et lingots)

29/06/2026 SBF120 : 7 ACTIONS AVEC RSI14 < 30 (SURVENDU) À ACHETER

  • Alstom (FR0010220475) , RSI14 : 24,2
  • Bollore ( FR0000039299) , RSI14 : 19,6
  • Eurazeo (FR0000121121) , RSI14 : 28,9
  • Forvia (FR0000121147) , RSI14 : 29,3
  • Rubis (FR0013269123) , RSI14 : 25
  • Stellantis (NL00150001Q9) , RSI14 : 23,8
  • TotalEnergies (FR0000120271) , RSI14 : 29,6

Au Suivant Poste

Poster un Commentaire

© 2026 Trader France

Thème par Anders Norén