Trader France

Site d'information boursières (actions, indices, matières premières), achat metaux précieux (or, argent, platine : pièces et lingots)

8/08/2024 7 ACTIONS US (NASDAQ, DOW JONES) AVEC RSI14 < 30 (SURVENDU) À ACHETER

  • AIRBNB (US0090661010) , RSI14 : 20,9
  • ALPHABET A (US02079K3059), RSI14 : 28,3
  • AMAZON (US0231351067) , RSI14 : 28,9
  • BOOKING (US09857L1089) , RSI14 : 26,8
  • CHEVRON (US1667641005) , RSI14 : 28,9
  • INTEL (US4581401001) , RSI14 : 14,9
  • MICROSOFT (US5949181045) , RSI14 : 28,6

Au Suivant Poste

Précedent Poste

Poster un Commentaire

© 2026 Trader France

Thème par Anders Norén