Trader France

Site d'information boursières (actions, indices, matières premières), achat metaux précieux (or, argent, platine : pièces et lingots)

12/11/2024 6 ACTIONS AVEC RSI14 < 30 (SURVENDU) À ACHETER

  • CRÉDIT AGRICOLE (FR0000045072), RSI14 : 29,7
  • DERICHEBOURG (FR0000053381), RSI14 : 29,4
  • JC DECAUX (FR0000077919), RSI14 : 13,2
  • TF1 (FR0000054900), RSI14 : 22,4
  • TOTAL ENERGIES (FR0000120271), RSI14 : 29,8
  • VIVENDI (FR0000127771), RSI14 : 20,2

Au Suivant Poste

Précedent Poste

Poster un Commentaire

© 2025 Trader France

Thème par Anders Norén