- AIRBUS (NL0000235190) , RSI14 : 18,08
- BOUYGUES (FR0000120503), RSI14 : 26,5
- CARREFOUR (FR0000120172), RSI14 : 20,98
- CRÉDIT AGRICOLE (FR0000045072), RSI14 : 28,52
- ENGIE (FR0010208488), RSI14 : 26,79
- L’ORÉALE (FR0000120321), RSI14 : 26,82
- ORANGE (FR0000133308), RSI14 : 29,34
- PERNOD RICARD (FR0000120693), RSI14 : 28,74
- STELLANTIS (NL00150001Q9), RSI14 : 29,05

29 juin 2024